Usar la API
Las cifras de este sitio se leen también desde la API de datos, que responde en JSON y es de solo lectura.
Dirección base
https://organico-api.bioaudita.cl/api/v1/
Especificación
La especificación OpenAPI describe cada ruta, sus parámetros y la forma de cada respuesta.
Rutas principales
| Ruta | Qué devuelve |
|---|---|
/api/v1/indicadores | Los indicadores, con su nombre, su unidad y su ficha vigente. |
/api/v1/indicadores/{slug}/valores | Los valores publicados de un indicador, cada uno con su ficha, su territorio, su estado y su captura. |
/api/v1/fichas/{uuid} | Una ficha metodológica, con el historial de sus versiones. |
/api/v1/linaje/{id} | El recorrido de un valor, desde la captura del organismo hasta la cifra publicada. |
/api/v1/fuentes | Las fuentes, con su organismo y su licencia. |
/api/v1/snapshots/{sha256} | Una captura, con su fecha, su origen y su huella. |
/api/v1/snapshots/{sha256}/archivo | El archivo de una captura, tal como se descargó del organismo. |
/api/v1/publicaciones | Los conjuntos de datos publicados, con sus archivos. |
/api/v1/catalogo.jsonld | El catálogo DCAT en JSON-LD. En Turtle está en catalogo.ttl. |
/api/v1/indicadores/{slug}/canal.atom | El canal Atom de un indicador, con cada cifra nueva o corregida. |
/api/v1/alertas | Las reglas de alerta y sus avisos. |
/api/v1/version | La versión del sitio y el momento en que se publicó. |
Las listas llegan por páginas: cada respuesta trae sus elementos en items y la dirección de la página siguiente en siguiente, que en la última página está vacía.
Ejemplo
Para leer los valores publicados de un indicador, por ejemplo Exportación orgánica por producto agregado:
curl "https://organico-api.bioaudita.cl/api/v1/indicadores/exportacion-organica-fob-producto/valores" Datos enlazados
Cada indicador, ficha, valor y captura tiene su propia IRI, en un espacio de nombres distinto del dominio de este sitio. El catálogo DCAT las publica en JSON-LD y en Turtle. Por ejemplo:
https://organico.ago.cl/id/indicador/exportacion-organica-fob-producto
Catálogo en JSON-LD Catálogo en Turtle
Licencia
aGo lab es el responsable de los datos. Las cifras derivadas se publican con la licencia que sus fuentes permiten, indicada en la ficha de cada indicador.